Trong số những ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có tới 7 ngành tuyển sinh bằng tổ hợp khối C00 và C15.
TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định, những ngành xét tuyển theo tổ hợp C00 điểm chuẩn tăng mạnh vì điểm trung bình thi tốt nghiệp ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đều tăng so với những năm trước.
Điển hình như môn Lịch sử, cả nước có hơn 38.700 thí sinh đạt 7 điểm môn thi này. Số thí sinh bị điểm liệt là 83 em. Số học sinh đạt điểm 10 là gần 1.800 em, tăng gấp hơn 6 lần so với năm 2021.
Theo ông Nghĩa, việc tăng điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối C00 còn do một số yếu tố như: số ngành xét tuyển tổ hợp này ít; chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tổ hợp C00 giảm do chuyển chỉ tiêu sang các phương thức khác; trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp này năm nay có thể tăng lên.
Dưới đây là danh sách những ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất:
STT | Ngành/trường | Điểm chuẩn | Khối | Trung bình điểm |
1 | Ngành Hàn Quốc học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 29,95 | C00 | 9,98 |
2 | Quan hệ công chúng – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 29,95 | C00 | 9,98 |
3 | Ngành Sư phạm Lịch sử – Đại học Hồng Đức | 39,92 | C00 | 9,98 |
4 | Ngành Báo chí học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 29,90 | C00 | 9,97 |
5 | Ngành Ngôn ngữ tiếng Nga – Học viện Khoa học quân sự | 29,79 | D01, D02 | 9,93 |
6 | Ngành Luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội | 29,5 | C00 | 9,83 |
7 | Ngành Hàn Quốc học – Học viện Ngoại giao | 29,25 | D01, D07 | 9,75 |
8 | Ngành Truyền thông đa phương tiện – Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 29,2 | C15 | 9,73 |
9 | Ngành Sư phạm Lịch sử – Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 38,67 | C00 | 9,67 |
10 | Ngành Sư phạm tiếng Trung – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | 38,46 | D01, D04 | 9,61 |
(Theo Báo Giáo dục và Thời đại)